СПАРТА vs МИРЭА
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
29.11.2020 | 17:15 | Национальная ватерпольная ассоциация | 2020-2021 |
Результаты
Команда | 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | Голы |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
МИРЭА | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
СПАРТА
# | Игрок | Позиция | Гол | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артемьев Александр | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федин Григорий | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Загурский Александр | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сотов Алексей | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мозгунов Александр | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубик Алексей | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петин Анатолий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абертасов Александр | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соколов Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Логинов Иван | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МИРЭА
Позиция | Гол | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |